Fonte: ilmanifestoinrete.it
Autore: Maurizio Mazzetti che ringraziamo
Nell’articolo pubblicato il 29 ottobre 2023 (QUI) si era parlato dei costi della non sicurezza, cioè di quali sono i costi in Italia per le aziende e la collettività degli infortuni e delle malattie professionali (64.000 euro medi per ogni singolo infortunio, secondo gli studi più recenti). Ma quanto spendono – o devono spendere obbligatoriamente per essere meramente in regola – da parte loro le aziende, sia per la mera gestione dell’esistente (documentazione e formazione obbligatoria e relativi incarichi professionali) e quanto investono?
Non esistono dati complessivi, ma solo campionari, sulle spese. Le spese e gli investimenti per la sicurezza sono parte della complessiva gestione aziendale e non distinguibili globalmente da altre spese e investimenti; ed è persino banale ricordare come quanto più è rischiosa l’attività, e quanto più grande è l’organizzazione in termini di strutture produttive e addette/i, tanto più crescono spese e costi, anche se ci può essere qualche economia di scala. Viceversa, i costi calano quanto più sono presenti risorse interne professionalmente qualificate che supportino e non rendano necessarie, o parzialmente necessarie, apporti (essenzialmente consulenziali) esterni. Analogamente i servizi di consulenza forniti dalle associazioni di categoria e dagli organismi bilaterali/paritetici possono anch’essi calmierare i costi.
Se si cerca tra i siti specializzati, si possono trovare numerose elaborazioni sugli oneri per la mera gestione documentale; ma, a parte la difficoltà di districarsi tra quelle che restano, sono offerte commerciali di servizi, le cifre sono sempre altamente indicative e parziali.
Riporto in ogni caso di seguito la quantificazione di costi più completa che ho trovato (non farò, ovviamente, pubblicità alla società); l’offerente è evidentemente molto strutturato, ed offre un servizio completo a canone annuo, come riportato nella tabella sottostante. In ogni caso, più ancora delle cifre richieste (che danno comunque un ordine di grandezza), è interessante l’elencazione delle valutazioni necessarie/possibili, che può stupire i non addetti ai lavori; e ho eliminato comunque le sole parti specifiche per i cantieri edili, quelle sul primo soccorso e le valutazioni di sicurezza alimentare HACCP. Si tenga presente che a tutte le somme va aggiunto un 4% di IVA e che ci sono ulteriori costi per eventuali interventi a chiamata, urgenti, sopralluoghi del medico competente e simili.
MINIMO | MASSIMO | FATTORI DI VARIAZIONE | |
GESTIONE ANNUALE SICUREZZA SUL LAVORO | 600 | 2500 | numero addetti e livello di rischio |
INCARICO ANNUALE RSPP ESTERNO | 800 | 16000 | numero addetti e grado rischio |
DVR DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI | 300 | 1300 | numero addetti e grado rischio |
DUVRI rischio da interferenze | 300 | 1100 | numero ditte coinvolte |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO RUMORE | 500 | 1100 | numero punti di rilievo con fonometro |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI | 270 | 3000 | numero dipendenti |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO | 100 | 1300 | numero dipendenti |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO INCENDIO | 400 | 2500 | numero dipendenti |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO ATMOSFERE ESPLOSIVE | 400 | 2200 | numero dipendenti |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO CHIMICO MOVARISCH | 250 | 600 | numero prodotti chimici |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO CANCEROGENO-MUTAGENO | 150 | 900 | settore aziendale e numero dipendenti |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO DA RADIAZIONI OTTICHE | 210 | 1620 | numero punti rilievo con analizzatore |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO BIOLOGICO | 540 | 1080 | aziende sanitarie e no |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO CAMPI ELETTROMAGNETICI CEM | 210 | 1620 | numero punti rilievo con analizzatore |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI MMC SOLLEVAMENTO E TRASPORTO | 200 | 1320 | numero dipendenti |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI MMC SPINTA E TRAINO | 210 | 1500 | numero dipendenti |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI MMC ELEVATA FREQUENZA | 300 | 1800 | numero dipendenti |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI MMC PAZIENTI OSPEDALIERI | 900 | 6000 | numero reparti con mansioni analoghe |
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO PRESCRIZIONI GRAVIDANZA ALLATTAMENTO | 210 | 500 | tipologia aziende e settore attività |
PIANI EMERGENZA PLANIMETRIE EVACUAZIONE | 200 | 3000 | superficie occupata |
SORVEGLIANZA SANITARIA ANNUALE | 150 | 650 | numero dipendenti |
VISITE SECONDO PROTOCOLLO | 20 | 45 | tipo visita |
SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO SGSL OHSAS 18001 | 3500 | 9000 | numero dipendenti e giornate di consulenza |
In sintesi, emerge che anche l’azienda più piccola – cosiddetta microimpresa fino a 10 dipendenti, secondo la classificazione ministeriale vigente – e con il rischio più basso si trova davanti ad oneri dell’ordine di grandezza di qualche migliaio di euro.